FC SHERIFF (Tiraspol) - FC ZIMBRU (Chisinau)
| Приглашаем на мероприятие: | 23 мая 2026 в 17:30 |
| Ворота на стадион открываются: | 18:00 |
| Начало матча: | 20:00 |
| Город: | Кишинёв |
| Место проведения: | Стадион Зимбру |

Выбор мест:
Трибуна: D Сектор: 19
| 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
- 50,00 руб.
- Место занято
- Ваш выбор
Выбранные места
Нет выбранных мест
Выберите способ оплаты:
-
Ваши карты
У вас нет привязанных карт.
Привяжите свою карту «Клевер» и оплачивайте билеты в один клик
ПривязатьИтого: 0,00 руб.
+ комиссия согласно тарифам банка
Билет необходим для зрителей любого возраста
Наличие распечатанного электронного билета обязательно!
Желательно, билеты распечатать на лазерном принтере и иметь копию на смартфоне.
